
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-30 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 3 item

HScode 1

Times 3

Amount 130200

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171001 | File NO. | - |
Importer | ИНТРЕЙД ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 404130, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ПУШКИНА,Д.113М,ОФ.12 | ||
Supplier | NACOL INDUSTRIAL CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 1B HAMLET AN PHU THUAN AN BINH DUONG PROVINCE, 1 B,219/2 | ||
Manufacturer | NACOL INDUSTRIAL CO. , LTD, ВЬЕТНАМ | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | vietnam | Loading country | VIET NAM |
HScode | 4001100000 | ||
Product description | ЛАТЕКС КАУЧУКОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ HA 60%DRC: ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЙ,СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОСЛЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ АММИАКОМ,ЩЕЛОЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 0,60% ПО МАССЕ С СОДЕРЖАНИЕМ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХОГО КАУЧУКА 60%.DRC-СОДЕРЖАНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХОГО КАУЧУКА.ЦВЕТ СМ. ДОПОЛTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 20000 | Gross weight | 20000 |
Incoterms | CIF | ||
Total price(USD) | 27000 | Total price (RUB) | 1557546.3 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.35 |
-
1HS Code
-
3Times
-
130200Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171001 | 4001100000 | ![]() |
viet nam | - | - | |
20170901 | 4001100000 | ![]() |
viet nam | - | - | |
20170901 | 4001100000 | ![]() |
viet nam | - | - |