
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item

HScode 2

Times 4

Amount 229704.94

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | МЕГА-ТРЕЙД ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | - | ||
Supplier | CBC CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | CHUO-KU 1004-0052 TSUKISHIMA, 15-02-2013 TOKYO | ||
Manufacturer | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO. LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | japan | Loading country | JAPAN |
HScode | 3902909000 | ||
Product description | "SUPERCHLON" ХЛОРИРОВАННЫЙ ПОЛИОЛЕФИН (ПОЛИМЕР) - ПОЛИПРОПИЛЕН, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТВЕРДЫЕ ЖЕЛТЫЕ ГРАНУЛЫ, ТОКСИЧНОСТЬ И ЗАПАХ ОТСУТСТВУЕТ, НЕ ВОСПЛАМЕНИМ,НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АДГЕЗИОННЫХ : Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 3000 | Gross weight | 3000 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 87326.74 | Total price (RUB) | 5021898.84 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 29.1089 |
-
2HS Code
-
4Times
-
229704.94Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3902909000 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 3902909000 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 3906909008 | ![]() |
japan | - | - | |
20170901 | 3906909008 | ![]() |
japan | - | - |