
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 145 item
HScode 52
Times 145
Amount 1116321.74
Parters 39
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170701 | File NO. | - |
| Importer | 3 ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | - | ||
| Supplier | ООО РОДНИК ОСЕТИИ ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | ООО "РОДНИК ОСЕТИИ " | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | - | Loading country | - |
| HScode | 2201101900 | ||
| Product description | ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ МАЛОМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ "OSSETIAN" РАСФАСОВАННАЯ В ПЭТ ТАРЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ 1.5 Л. ВОДА ПРОЗРАЧНАЯ, БЕЗ ЗАПАХА. ПО СОСТАВУ ГИДРОКАРБОНАТНАЯ НАТРИЕВО- ДАТА РОЗЛTranslation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 20573.28 | Gross weight | 0 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 3478.25 | Total price (RUB) | 200545.46 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 0.1691 |
-
52HS Code
-
145Times
-
1116321.74Amount
-
39Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 2201101900 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8477908000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9004109100 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 9003190009 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 6907229003 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 6907239001 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 6907229003 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 6907239001 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 6907239001 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 6907229003 | poland | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail