
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 633 item
HScode 214
Times 633
Amount 4039882.24
Parters 106
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170701 | File NO. | - |
| Importer | 2 ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | - | ||
| Supplier | ХЭЙХЭСКАЯ ТК С ОО ЦЗИН ЮАНЬ ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | ПРОВ.ХЭЙЛУНЦЗЯН, Г.ХЭЙХЭ,РАЙОН АЙХОЙ, УЛ.ХАЙЛАНЬ,1 | ||
| Manufacturer | - | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | - | Loading country | - |
| HScode | 2201900000 | ||
| Product description | ВОДА БЕЗ ДОБАВЛ САХАРА ИЛИ ИНЫХ ПОДСЛАЩИВ ИЛИ АРОМАТ. В-ТВ, НЕ ПРЕДН. ДЛЯ УПОТРЕБ.В ПИЩУ, В ИНДИВ. ПЛАСТ. БУТЫЛ ПРЕДНАЗ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧ СОХРАН. СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ, ЗАНИМАЕТ ЧАСТЬ МЕСТА В ПЕНОП. КОРОБ СОВОЩАМИ : HEILONGJIANG SHENGHONGDA COMMERCIAL AND TRADE CTranslation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 279 | Gross weight | 0 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 181.35 | Total price (RUB) | 10456.1 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 0.65 |
-
214HS Code
-
633Times
-
4039882.24Amount
-
106Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 2201900000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0808309000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 0808309000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 0808108003 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0808108003 | china | - | - | ||
| 20170701 | 0808108003 | - | - | - | ||
| 20170701 | 0808108003 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8209002000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8477100000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8427201909 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail