Specifications
MALTOSE CRYSTALLINECAS No.: 6363-53-7
EINECS No.: Maltose crystalline
MALTOSE CRYSTALLINE
| COMMODITY:MALTOSE CRYSTALLINE 95% | ||
| STANDARD:FOOD GRADE | ||
| MFG DATE:JAN. 18, 2011 | ||
| EXPIRY DATE:JAN. 17, 2013 | ||
| BATCH NO.: 20110118 | ||
| TESTING RESULT | ||
| ITEM | SPECIFICATION | RESULT |
| Characteristics | White crystalline powder, with a sweet taste, freely soluble in water sparingly soluble in alcohol | Conforms |
| Assay %, maltose | 95.0% min | 97.20% |
| Assay% , glucose | 2.5% max | 1.37% |
| PH | 4.0~6.0 | 5.41 |
| Chloride | 0.01% max | Conforms |
| Sulfate | 0.3% max | Conforms |
| Moisture | 6.5% max | 5.78% |
| Iodine, TS | No blue color appears | Conforms |
| Residue on ignition | ≤0.1% | 0.03% |
| Pb | ≤0.00005% | Conform |
| Cu | ≤0.0005% | Conform |
| Arsenic | ≤ 0.0001% | Conform |
| SO2 | ≤ 0.01% | Not detected |
| Total Germs | ≤ 3000 cfu/g | 100 cfu/g |
| Molds | ≤ 100 cfu/g | 5 cfu/g |
| E.Coliform | Not detected | Not detected |
| Conclusion: COMPLY WITH STANDARD GB/T20883-2007 | ||



在线聊天



















