
БРИКОЛЭНД 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-05 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 5 条

产品编码 4

交易次数 5

总金额 81465.74

贸易伙伴 2
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件号 | - |
进口商 | БРИКОЛЭНД ![]() |
||
进口商代码 | - | ||
进口商地址 | 107140, , Г. МОСКВА, УЛ. ВИНОКУРОВА 26, КОРП. 2 | ||
供应商 | BISON INTERNATIONAL B V ![]() |
||
供应商城市 | - | ||
供应商地址 | GOES 4462 EW GOES, DR. A.F. PHILIPSSTRAAT 9 | ||
制造商 | BISON INTERNATIONAL B. V. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原产国 | netherlands | 装货国 | NETHERLANDS |
商品编码 | 3214101009 | ||
商品描述 | ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА, БЕЗ ОСОБЫХ СВОЙСТВ. BISON SILICONE SANITARY TRANS CRT 280ML*24 L133 / СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК БИЗОН ПРОЗРАЧНЫЙ В ТУБЕ 280МЛ*24 С译 | ||
商品品牌 | - | ||
数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
重量 | 150.14 | 毛重 | 150.14 |
成交方式 | FCA | ||
总价(USD) | 830.25 | 总价(RUB) | 47745.19 |
单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 5.5298 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
4产品编码
-
5交易次数
-
81465.74总金额
-
2贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3214101009 | ![]() |
netherlands | - | - | |
20170901 | 3926909709 | ![]() |
france | - | - | |
20170901 | 3926909709 | ![]() |
france | - | - | |
20170901 | 3208109000 | ![]() |
netherlands | - | - | |
20170901 | 3209100009 | ![]() |
france | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS