
МЕДСНАБ 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-04 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 10 条
产品编码 2
交易次数 10
总金额 174206
贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
| 国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20170901 | 文件号 | - |
| 进口商 | МЕДСНАБ ![]() |
||
| 进口商代码 | - | ||
| 进口商地址 | 117525, , Г.МОСКВА, УЛ.ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д.3, КОРП.3, КВ.63 | ||
| 供应商 | INSTITUTE OF ISOTOPES CO LTD ![]() |
||
| 供应商城市 | - | ||
| 供应商地址 | 1121 BUDAPEST KONKOLY THEGE M. UT 29-33 | ||
| 制造商 | INSTITUTE OF ISOTOPES CO. , LTD | ||
| 通知人 | - | ||
| 通知人地址 | - | ||
| 原产国 | hungary | 装货国 | HUNGARY |
| 商品编码 | 2844403000 | ||
| 商品描述 | НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ "I131-MIBG (I131-МЙБГ) ФЛАКОН ОБЪЕМОМ 10 МЛ, СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА I131-MIBG, АКТИВНОСТЬЮ 4000 МБК - 2 ФЛАКОНА, В КОМПЛЕКТЕ С ТРАНСПОРТНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ, МОДЕЛЬ КТ-6В В КОЛИЧЕСТВЕ译 | ||
| 商品品牌 | - | ||
| 数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
| 重量 | 0.04 | 毛重 | 0.04 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 总价(USD) | 28520 | 总价(RUB) | 1640099.64 |
| 单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 713000 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
2产品编码
-
10交易次数
-
174206总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
|
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 2844403000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2835220000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2844403000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2844403000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2835220000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2844403000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2844403000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2844403000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2835220000 | hungary | - | - | ||
| 20170901 | 2835220000 | hungary | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首页
联系方式
公司背景调查
同行公司
信息汇总
市场分析图
原产地分析
启运港统计图
目的港统计图
贸易伙伴
交易明细