
ЕВРОИМПОРТ 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-06 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 48 条
产品编码 7
交易次数 48
总金额 282954.88
贸易伙伴 14
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
| 国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20170801 | 文件号 | - |
| 进口商 | ЕВРОИМПОРТ ![]() |
||
| 进口商代码 | - | ||
| 进口商地址 | 238311, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н, П.БОЛЬШОЕ ИСАКОВО, УЛ. НЕФТЯНИК | ||
| 供应商 | ASTOR GROUP LTD ![]() |
||
| 供应商城市 | - | ||
| 供应商地址 | APIA PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS P.O.BOX 1225 | ||
| 制造商 | LOYAL GROUP TRADING CO. , LTD. | ||
| 通知人 | - | ||
| 通知人地址 | - | ||
| 原产国 | china | 装货国 | CHINA |
| 商品编码 | 3903110000 | ||
| 商品描述 | ПОЛИМЕР СТИРОЛА В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ В ГРАНУЛАХ: ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ "KING PEARL" В МЕШКАХ ПО 750 КГ. НЕ СОДЕРЖИТ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, СОДЕРЖАНИЕ МОНОМЕРНЫХ ЗВЕНЬЕВ СТИРОЛА МАС.92-96%,ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 译 | ||
| 商品品牌 | - | ||
| 数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
| 重量 | 15000 | 毛重 | 15000 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 总价(USD) | 21795 | 总价(RUB) | 1293422.1 |
| 单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 1.453 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
7产品编码
-
48交易次数
-
282954.88总金额
-
14贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
|
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3903110000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 2202910000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 2203000100 | belgium | - | - | ||
| 20170801 | 2203000100 | belgium | - | - | ||
| 20170801 | 2203000100 | - | - | - | ||
| 20170801 | 2203001000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 2203001000 | united kingdom | - | - | ||
| 20170901 | 2203001000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 2206008901 | belgium | - | - | ||
| 20170901 | 2203001000 | germany | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首页
联系方式
公司背景调查
同行公司
信息汇总
市场分析图
原产地分析
启运港统计图
目的港统计图
贸易伙伴
交易明细