
РОСПОДШИПНИК 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-06 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 54 条
产品编码 11
交易次数 54
总金额 873457.12
贸易伙伴 2
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
| 国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20170701 | 文件号 | - |
| 进口商 | РОСПОДШИПНИК ![]() |
||
| 进口商代码 | - | ||
| 进口商地址 | 404122, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 19 | ||
| 供应商 | UAB CRAFT BEARINGS ![]() |
||
| 供应商城市 | - | ||
| 供应商地址 | 51230, KAUNAS, DRAUGYSTES G.19 | ||
| 制造商 | ACT EXIM | ||
| 通知人 | - | ||
| 通知人地址 | - | ||
| 原产国 | india | 装货国 | INDIA |
| 商品编码 | 8482109008 | ||
| 商品描述 | ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ, НАР. ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 30 ММ. ПОДШИПНИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНКАХ, ОБОРУДОВАНИИ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ., ЗАНИМ. 20 ПОДД., ВЕС БР. С ПОДД. 19174КГ: ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ БОЛЕЕ 30ММ, ДИАМ. 47ММ, ПОДШИПНИКИ ШАР译 | ||
| 商品品牌 | - | ||
| 数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
| 重量 | 18194.08 | 毛重 | 18642 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 总价(USD) | 83231.4 | 总价(RUB) | 4798872.83 |
| 单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 4.5746 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
11产品编码
-
54交易次数
-
873457.12总金额
-
2贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
|
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8482109008 | india | - | - | ||
| 20170701 | 8482300009 | india | - | - | ||
| 20170701 | 8482109008 | india | - | - | ||
| 20170801 | 8483308007 | india | - | - | ||
| 20170801 | 8482101009 | india | - | - | ||
| 20170801 | 8482200009 | india | - | - | ||
| 20170801 | 8482300009 | india | - | - | ||
| 20170901 | 8482990000 | india | - | - | ||
| 20170901 | 8483200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8483303209 | china | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首页
联系方式
公司背景调查
同行公司
信息汇总
市场分析图
原产地分析
启运港统计图
目的港统计图
贸易伙伴
交易明细