
IDEAS 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-05 India, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 20 条
产品编码 2
交易次数 20
总金额 11608.33
贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
| 国家 | India | 数据类型 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20170811 | ||
| 进口商 | IDEAS ![]() |
||
| 进口商代码 | N?A | 进口商城市 | - |
| 进口商地址 | N?A | ||
| 装运港 | - | 目的港 | JNPT Sea (INNSA1) |
| 原产国 | china | ||
| 商品编码 | 85049090 | ||
| 商品描述 | POWDER CORE HJS185-026/270 PCS - 译 | ||
| 进口关税 | 182.55 | 进口关税(INR) | 11783.7 |
| 数量 | 23.85 | 单位 | KGS |
| 总价(USD) | 605.394 | 总价(INR) | 39078.18 |
| 单价USD(总价/数量) | 25.3834 | 单价USD(总价/重量) | 25.3834 |
| 代理公司 | - | ||
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
2产品编码
-
20交易次数
-
11608.33总金额
-
0贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
|
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170811 | 85049090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首页
联系方式
公司背景调查
同行公司
信息汇总
市场分析图
原产地分析
启运港统计图
目的港统计图
贸易伙伴
交易明细